Tib alyaj nitinol pou aparèy medikal
Tib nikèl-Titanium, ak pwopriyete inik li yo ak lajè ran de aplikasyon pou, ap kondwi inovasyon ak devlopman nan teknoloji aparèy medikal. Tib la nikèl-Titanium ka satisfè kondisyon yo ki konsepsyon nan deformation ang gwo ak etranje lage fiks, gras a ipèrleasti a ak efè memwa fòm.
Tansyon konstan li yo ak rezistans nan kink diminye risk pou yo ka zo kase, koube oswa aksidan nan kò imen an. Dezyèmman, tib nikèl-Titanium gen ekselan biocompatibility epi yo ka itilize san danje nan imen, si wi ou non pou kout tèm itilize oswa alontèm enplantasyon. Lork Group ka Customize tib nan diferan gwosè ak fòm satisfè bezwen yo nan senaryo aplikasyon diferan.
Pwopriyete kle nan alyaj niti
Alloys niti, tankou nitinol, gen karakteristik espesyal ki fè yo gwo pou itilize medikal:
- Fòm memwa: Yo retounen nan fòm yo apre yo fin koube, ideyal pou stents.
- Superlelasticity: Yo detire ak pliye san yo pa kraze, pafè pou veso sangen.
- Biocompatibility: Yo san danje pou kò a ak lakòz mwens pwoblèm.
- Rezistans Kowozyon: Yo pa kraze fasil andedan kò a.
- Durability: Yo okipe estrès byen, fè yo serye pou aparèy kè.
Karakteristik sa yo fè nitinol tib yon pati enpòtan nan zouti medikal modèn.

Done teknik
| Inite | Valè tipik | |
| Done teknik | ||
| Dyamèt ekstèn | mm (pous) | 0.25-0.51 (0.005-0.020) 0.51-1.50 (0.020-0.059) 1.5-3.0 (0.059-0.118) 3.0-5.0 (0.118-0.197) 5.0-8.0 (0.197-0.315) |
| Epesè miray | mm (pous) | 0.040-0125 (0.0016-0.0500) 0.05-0.30 (0.0020-0.0118) 0.08-0.80 (0.0031-0.0315) 0.08-1.20 (0.0031-0.0472) 0.12-2.00 (0.0047-0.0787) |
| Longè | mm (pous) | 1-2000 (0.04-78.7) |
| Af* | degre | -30-30 |
| Kondisyon sifas ekstèn | Oksidasyon: ra mwens pase oswa egal a 0. 1 Tè: ra mwens pase oswa egal a 0. 1 Sandblasted: ra mwens pase oswa egal a 0. 7 |
|
| Kondisyon sifas enteryè | Netwaye: ra mwens pase oswa egal a 0. 80 Oksidasyon: ra mwens pase oswa egal a 0. 80 Tè: ra mwens pase oswa egal a 0. 05 |
|
| Pwopriyete mekanik | ||
| Fòs rupture | MPA | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Elongasyon | % | Pi gran pase oswa egal a 10 |
| 3% plato anwo | MPA | Pi gran pase oswa egal a 380 |
| 6% deformation rezidyèl | % | Mwens pase oswa egal a 0. 3 |
Pwosesis Faktori

Aplikasyon prensipal yo

Anbalaj

Baj popilè: Nitinol alyaj tib pou aparèy medikal, Lachin nitinol alyaj tib pou aparèy medikal manifaktirè, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch


